Densiteten anges i kg/dm³. Den indikerar stenarnas vikt.
Kalksandsten finns i första hand i densitetsklasserna 1,4 1,6 1,8 2,0 och 2,2.
Densitetsklass | Värdeområde för stenarnas densitet [kg/dm³] |
|---|---|
1,4 | 1,21 till 1,40 |
1,6 | 1,41 till 1,60 |
1,8 | 1,61 till 1,80 |
2,0 | 1,81 till 2,00 |
2,2 | 2,01 till 2,20 |
Enstaka värden får inte under - respektive överskrida klassernas gränsvärden med mer än
0,1 kg/dm³.